+370 655 69693 info@hvacproducts.eu
Rutuliniai reguliavimo vožtuvai turi V formos įpjovą rutulyje arba diską su V formos įpjova, kuri užtikrina geresnį srauto valdymą, palyginti su įprastais rutuliniais vožtuvais. Šis vožtuvas naudojamas srautui valdyti ir moduliuoti. Tai suteikia daugiau stabilumo, palyginti su kitų tipų vožtuvais. Jie gali atlaikyti didesnį slėgį, yra lengvesni ir pigesni. Šiems vožtuvams siūlome skirtingas valdymo pavaras. Vožtuvas su pavara gali veikti kaip atidarymo, uždarymo ir maišymo vožtuvas karštam buitiniam vandeniui arba pastato šildymui ir vėsinimui. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip kambario temperatūros reguliatorius. Automatiniam temperatūros palaikymui ir vandens srauto reguliavimui naudojami vandens vožtuvai ir pavaros.
Dvieigiai ir trieigiai vožtuvai NVCB dažniausiai naudojami ŠVOK sistemose vandens srautui reguliuoti pagal valdiklio signalą. Aukšto uždarymo slėgio pavara atitinka didelius pastatų ir aukšto slėgio siurblinių sistemų reikalavimus. Šiuos vožtuvus rekomenduojama valdyti naudojant Nenutec NABA arba NABM pavaras. Jei reikia valdymo su grąžinimo spyruokle, tada rekomenduojame naudoti NEBA arba NEBM pavaras.
Pagrindinės savybės
Dvieigiai vožtuvai | Trieigiai vožtuvai | DN | KV |
---|---|---|---|
NVCB 72015BC | NVCB 73015BC | 15 | 1 |
NVCB 72015BC1 | NVCB 73015BC1 | 15 | 1,6 |
NVCB 72015BD | NVCB 73015BD | 15 | 2,5 |
NVCB 72015BE | NVCB 73015BE | 15 | 4 |
NVCB 72015BB | NVCB 73015BB | 15 | 6,3 |
NVCB 72015BF | NVCB 73015BF | 15 | 10 |
NVCB 72020BE | NVCB 73020BE | 20 | 6,3 |
NVCB 72020BF | NVCB 73020BF | 20 | 10 |
NVCB 72025BE | NVCB 73025BE | 25 | 10 |
NVCB 72025BF | NVCB 73025BF | 25 | 16 |
NVCB 72032BE | NVCB 73032BE | 32 | 16 |
NVCB 72032BF | NVCB 73032BF | 32 | 25 |
NVCB 72040BE | NVCB 73040BE | 40 | 25 |
NVCB 72040BF | NVCB 73040BF | 40 | 40 |
NVCB 72050BE | NVCB 73050BE | 50 | 40 |
NVCB 72050BF | NVCB 73050BF | 50 | 63 |
NABA ir NABM serijos tripozicinės vožtuvų pavaros yra specialiai sukurtos ir gaminamos naudoti ŠVOK sistemose automatiniam vandens srauto reguliavimui. Mūsų platus standartinių tripozicinių vožtuvų pavarų asortimentas buvo sukurtas valdyti įvairių dydžių rutulinius vožtuvus.
Pagrindinės savybės
Prekės kodas | 24 VAC / VDC | 230 VAC | 0(2) – 10 V / 0(4) – 20 mA | On –off / 3 – pozicinė | Papildomi kontaktai |
---|---|---|---|---|---|
2 Nm tinka NVCB vožtuvams DN15 | |||||
NABA 1-02 LN | ✓ | ✓ | |||
NABA 1-02S1 LN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NABA 2-02 LN | ✓ | ✓ | |||
NABA 2-02S1 LN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NABM 1.2-02 LN | ✓ | ✓ | |||
5 Nm tinka NVCB vožtuvamsDN15 - DN25 | |||||
NABA 1-05 LN | ✓ | ✓ | |||
NABA 1-05S1 LN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NABA 2-05 LN | ✓ | ✓ | |||
NABA 2-05S1 LN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NABM 1.2-05 LN | ✓ | ✓ | |||
10 Nm tinka NVCB vožtuvams DN25 – DN50 | |||||
NABA 1-10 HN | ✓ | ✓ | |||
NABA 1-10S1 HN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NABA 2-10 HN | ✓ | ✓ | |||
NABA 2-10S1 HN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NABM 1.1-10 HN | ✓ | ✓ | |||
NABM 1.1-10S1 HN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas |
Reguliuojamo rutulinio vožtuvo pavaros su grąžinimo spyruokle NEBA ir NEBM yra specialiai suprojektuotos ir pagamintos rutulinio vožtuvo valdymui, kai reikalinga apsaugos funkcija. Įprasto veikimo metu pavara valdo vožtuvą, o kai nutrūksta maitinimo įtampa arba kai ji išjungiama, pavara grįžta į pradinę padėtį. Mūsų platus vožtuvų pavarų su grąžinimo spyruokle asortimentas buvo sukurtas valdyti įvairių dydžių rutulinius vožtuvus.
Pagrindinės savybės
Prekės kodas | 24 VAC / VDC | 230 VAC | 0(2) – 10 V / 0(4) – 20 mA | On –off / 3 – pozicinė | Papildomi kontaktai |
---|---|---|---|---|---|
5 Nm tinka NVCB vožtuvams DN15 - DN25 | |||||
NEBA 1-05 LN | ✓ | ✓ | |||
NEBA 1-05S LN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NEBA 1-05 HN | ✓ | ✓ | |||
NEBA 1-05S HN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NEBA 2-05 LN | ✓ | ✓ | |||
NEBA 2-05S LN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NEBA 2-05 HN | ✓ | ✓ | |||
NEBA 2-05S HN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NEBM 1.2-05 LN | ✓ | ✓ | |||
NEBM 1.2-05 HN | ✓ | ✓ | |||
10 Nm tinka NVCB vožtuvams DN25 – DN50 | |||||
NEBA 1-10 HN | ✓ | ✓ | |||
NEBA 1-10S1 HN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NEBA 2-10 HN | ✓ | ✓ | |||
NEBA 2-10S1 HN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas | ||
NEBM 1.1-10 HN | ✓ | ✓ | |||
NEBM 1.1-10S1 HN | ✓ | ✓ | 1 kontaktas |
Užklausos forma
Visos teisės saugomos | Nenutec | Svetainę administruoja: Saulės spektras