+370 655 69693 info@hvacproducts.eu
CANWORLD ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Частотные преобразователи серии Canworld CDE501 mini предназначены для управления скоростью асинхронных двигателей, вентиляторов и насосов. Это очень компактные частотные преобразователи для использования в шкафах управления. Они имеют класс защиты IP20. Напряжение питания однофазных преобразователей частоты составляет 230 VAC, а выходное напряжение - 3 x 230 VAC. Их мощность от 0,4 кВт до 1,5 кВт. Напряжение питания трехфазных преобразователей частоты составляет 3 x 400 VAC, выходное напряжение - 3 x 400 VAC, мощность от 0,75 кВт до 2,2 кВт. Есть возможность снять ЖК-дисплей с преобразователя частоты или установить его отдельно в другом месте, подключив его с помощью кабеля.
EURA DRIVES ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
EURA Drive производит частотные преобразователи серий E600 и E810. Преобразователи частоты серии E600 имеют современный и компактный дизайн. Они были разработаны для простых решений, таких как управление вентиляторами и насосами. Несмотря на небольшой размер и максимально упрощенное управление, эти частотные преобразователи могут использоваться там, где важно не только управление двигателем, но и экономия энергии. Встроенный фильтр ЭМС, ПИД-регулятор и Modbus RTU позволяют использовать этот преобразователь в различных отраслях промышленности. частотные преобразователи серии E810 предназначены не только для простых, но и для сложных промышленных решений. Трехфазные преобразователи частоты этой серии мощностью до 110 кВт. Компания EURA Drive также производит устройства плавного пуска. Устройство плавного пуска HFR1000 обеспечивает полную защиту двигателя во время пуска и остановки. Их диапазон мощности от 15 кВт до 90 кВт. Эти устройства плавного пуска также имеют Modbus RTU.
Главные характеристики
Продукция | Мощность, кВт | Ток, А | Класс IP | Размеры, мм |
---|---|---|---|---|
Вход 1-фаза 230 VAC /выход 3-фазы 230 VAC | ||||
CDE501-2S0R4 | 0.4 | 3.0 | IP 20 | 145 x 86 x 120 |
CDE501-2S0R7 | 0.75 | 4.7 | IP 20 | 145 x 86 x 120 |
CDE501-2S1R5 | 1.5 | 7.5 | IP 20 | 145 x 86 x 120 |
Вход 3-фазы 400 VAC /выход 3-фазы 400 VAC | ||||
CDE501-4T0R7 | 0.75 | 2.6 | IP 20 | 145 x 86 x 120 |
CDE501-4T1R5 | 1.5 | 3.8 | IP 20 | 145 x 86 x 120 |
CDE501-4T2R2 | 2.2 | 5.1 | IP 20 | 145 x 86 x 120 |
Главные характеристики
Аксессуары
Продукция | Мощность, кВт | Ток, А | Класс IP | Размеры, мм |
---|---|---|---|---|
Вход 1-фаза 230 VAC /выход 3-фазы 230 VAC | ||||
E600-0002 S2 | 0.2 | 1.5 | IP 20 | 88 X 145 X 149 |
E600-0004 S2 | 0.4 | 2.5 | IP 20 | 88 X 145 X 149 |
E600-0007 S2 | 0.75 | 4.5 | IP 20 | 88 X 145 X 149 |
E600-0015 S2 | 1.5 | 7 | IP 20 | 88 X 145 X 149 |
E600-0022 S2 | 2.2 | 10 | IP 20 | 107 X 163 X 180 |
Вход 3-фазы 400 VAC /выход 3-фазы 400 VAC | ||||
E600-0007 T3 | 0.75 | 2 | IP 20 | 88 X 145 X 149 |
E600-0015 T3 | 1.5 | 4 | IP 20 | 88 X 145 X 149 |
E600-0022 T3 | 2.2 | 6.5 | IP 20 | 107 X 163 X 180 |
E600-0030 T3 | 3 | 7.6 | IP 20 | 107 X 163 X 180 |
E600-0040 T3 | 4 | 9 | IP 20 | 107 X 163 X 180 |
E600-0055 T3 | 5.5 | 12 | IP 20 | 107 X 163 X 180 |
Главные характеристики
Аксессуары
Продукция | Мощность, кВт | Ток, А | Класс IP | Размеры, мм |
---|---|---|---|---|
Вход 3-фазы 400 VAC /выход 3-фазы 400 VAC | ||||
E810-0075 T3 | 7.5 | 17 | IP 20 | 138 x 152 x 235 |
E810-0110 T3 | 11 | 32 | IP 20 | 156 x 170 x 265 |
E810-0150 T3 | 15 | 32 | IP 20 | 156 x 170 x 265 |
E810-0185 T3 | 18.5 | 38 | IP 20 | 205 x 196 x 340 |
E810-0220 T3 | 22 | 44 | IP 20 | 205 x 196 x 340 |
E810-0300 T3 | 30 | 60 | IP 20 | 205 x 196 x 340 |
E810-0370 T3 | 37 | 75 | IP 20 | 265 x 235 x 435 |
E810-0450 T3 | 45 | 90 | IP 20 | 265 x 235 x 435 |
E810-0550 T3 | 55 | 110 | IP 20 | 315 x 234 x 555 |
E810-0750 T3 | 75 | 150 | IP 20 | 360 x 265 x 630 |
E810-0900 T3 | 90 | 180 | IP 20 | 410 x 300 x 765 |
E810-1100 T3 | 110 | 220 | IP 20 | 410 x 300 x 765 |
Главные характеристики
Продукция | Мощность, кВт | Ток, А | Класс IP | Размеры, мм |
---|---|---|---|---|
Напряжение питания 3 x 400 V | ||||
HFR-1015 | 15 | 30 | IP 20 | 162 x 153 x 250 |
HFR-1022 | 22 | 45 | IP 20 | 162 x 153 x 250 |
HFR-1030 | 30 | 60 | IP 20 | 162 x 153 x 250 |
HFR-1037 | 37 | 75 | IP 20 | 162 x 153 x 250 |
HFR-1045 | 45 | 90 | IP 20 | 162 x 153 x 250 |
HFR-1055 | 55 | 110 | IP 20 | 162 x 153 x 250 |
HFR-1075 | 75 | 150 | IP 20 | 194 x 260 x 510 |
HFR-1090 | 90 | 180 | IP 20 | 194 x 260 x 510 |
Свяжитесь с нами
Ваше сообщение было отправлено успешно.
Ошибка. Пожалуйста, попробуйте отправить ещё раз.
Все права защищены | Nenutec | Решение: Saulės spektras